Balanse
Statkraft AS Konsern
Beløp i mill. kroner |
Note |
31.12.2009 |
31.12.2008 |
31.12.2007 |
|---|---|---|---|---|
|
||||
EIENDELER |
|
|
|
|
Immaterielle eiendeler | 2 277 | 2 481 | 1 589 | |
Varige driftsmidler | 78 239 | 74 553 | 56 228 | |
Investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | 16 509 | 14 387 | 32 131 | |
Øvrige finansielle anleggsmidler | 21 939 | 25 169 | 2 944 | |
Derivater | 3 358 | 5 716 | 2 096 | |
Anleggsmidler |
| 122 322 | 122 306 | 94 988 |
Beholdninger | 1 247 | 699 | 303 | |
Fordringer | 8 707 | 11 646 | 5 094 | |
Kortsiktige finansielle plasseringer | 421 | 349 | 347 | |
Derivater | 4 645 | 7 090 | 6 230 | |
Bankinnskudd, kontanter og lignende | 6 663 | 2 209 | 3 150 | |
Omløpsmidler |
| 21 683 | 21 993 | 15 124 |
Eiendeler |
| 144 005 | 144 299 | 110 112 |
|
||||
EGENKAPITAL OG GJELD |
|
|
|
|
Innskutt egenkapital |
| 31 569 | 31 569 | 31 569 |
Opptjent egenkapital |
| 26 065 | 37 983 | 10 032 |
Minoritetsinteresser |
| 7 267 | 2 772 | 2 817 |
Egenkapital |
| 64 901 | 72 324 | 44 418 |
Avsetning for forpliktelser | 13 653 | 11 327 | 10 831 | |
Rentebærende langsiktig gjeld | 36 342 | 30 639 | 30 361 | |
Derivater | 4 016 | 3 612 | 5 625 | |
Langsiktig gjeld |
| 54 011 | 45 578 | 46 817 |
Rentebærende kortsiktig gjeld | 9 318 | 10 152 | 6 923 | |
Betalbar skatt | 2 372 | 2 735 | 1 583 | |
Annen rentefri gjeld | 9 336 | 5 823 | 3 542 | |
Derivater | 4 067 | 7 687 | 6 829 | |
Kortsiktig gjeld |
| 25 093 | 26 397 | 18 877 |
Egenkapital og gjeld |
| 144 005 | 144 299 | 110 112 |
Styret i Statkraft AS
Oslo, 17. mars 2010
Arvid Grundekjøn | Berit Rødseth | Ellen Stensrud |
| styrets leder | styremedlem | nestleder |
| Halvor Stenstadvold | Hilde M. Tonne | Bertil (Pertti)Tiusanen |
| styremedlem | styremedlem | styremedlem |
| Thorbjørn Holøs | Odd Vanvik | Astri Botten Larsen |
| styremedlem | styremedlem | styremedlem |
| Bård Mikkelsen | ||
| konsernsjef |