Resultatregnskap
Statkraft AS Konsern
Beløp i mill. kroner |
Note |
2009 |
2008 |
|---|---|---|---|
Salgsinntekter | 24 715 | 24 205 | |
Andre driftsinntekter | 960 | 856 | |
Brutto driftsinntekter | 25 765 | 25 061 | |
Energikjøp | -4 825 | -4 416 | |
Overføringskostnader |
| -1 054 | -1 326 |
Urealiserte verdiendringer energikontrakter | -2 813 | 4 282 | |
Netto driftsinntekter |
| 16 983 | 23 601 |
Lønnskostnader | -2 517 | -1 853 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | -2 743 | -1 553 | |
Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter | -1 166 | -1 077 | |
Andre driftskostnader | -3 530 | -2 500 | |
Driftskostnader |
| -9 956 | -6 983 |
Driftsresultat | 7 027 | 16 618 | |
Resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | 1 179 | 935 | |
Finansinntekter | 2 060 | 26 435 | |
Finanskostnader | -3 756 | -3 066 | |
Urealiserte verdiendringer finansposter | 5 977 | -3 102 | |
Netto finansposter |
| 4 281 | 20 267 |
Resultat før skatt |
| 12 487 | 37 820 |
Skattekostnad | -4 771 | -4 558 | |
Resultat etter skatt |
| 7 716 | 33 262 |
|
|||
Herav minoritetens andel |
| 184 | 250 |
Herav majoritetens andel |
| 7 532 | 33 012 |